Le Grand Chelem parisien continue d’afficher ses ambitions. Pour l’édition 2025, Roland-Garros frappe fort avec une enveloppe globale portée à 56,35 millions d’euros, soit une hausse de 5,21% par rapport à 2024. Une progression significative qui témoigne de la volonté des organisateurs de renforcer l’attractivité du tournoi, tout en consolidant l’égalité entre les femmes et les hommes sur le plan des récompenses financières.
Voici le détail complet des primes attribuées selon les catégories et les différents stades de la compétition.
Les primes de Roland-Garos du tableau de simples
Que ce soit pour les hommes ou les femmes, la grille est rigoureusement identique, avec une récompense de prestige pour les champions :
| Rang | Dotation (€) |
|---|---|
| Vainqueur | 2 550 000 |
| Finaliste | 1 275 000 |
| Demi-finaliste | 690 000 |
| Quart de finale | 440 000 |
| Huitième de finale (R16) | 265 000 |
| Troisième tour (R32) | 168 000 |
| Deuxième tour (R64) | 117 000 |
| Premier tour (R128) | 78 000 |
Les primes de Roland-Garos du tableau de doubles
La compétition en double offre elle aussi des gains attractifs pour les paires les plus performantes :
| Rang | Dotation (€) par équipe |
|---|---|
| Vainqueurs | 590 000 |
| Finalistes | 295 000 |
| Demi-finalistes | 148 000 |
| Quart de finalistes | 80 000 |
| Huitième de finale (R16) | 43 500 |
| Deuxième tour (R32) | 27 500 |
| Premier tour (R64) | 17 500 |
Les primes de Roland-Garos en double mixte
Dans la catégorie double mixte, les récompenses restent honorables :
| Rang | Dotation (€) par équipe |
|---|---|
| Vainqueurs | 122 000 |
| Finalistes | 61 000 |
| Demi-finalistes | 31 000 |
| Quart de finalistes | 17 500 |
| Huitième de finale (R16) | 10 000 |
| Deuxième tour (R32) | 5 000 |
Fauteuil roulant : une reconnaissance grandissante
Depuis plusieurs années, Roland-Garros s’attache à promouvoir le tennis en fauteuil roulant. L’édition 2025 confirme cet engagement avec des dotations en nette progression :
Simple fauteuil roulant
| Rang | Dotation (€) |
|---|---|
| Vainqueur | 63 900 |
| Finaliste | 31 950 |
| Demi-finaliste | 20 600 |
| Quart de finaliste | 12 360 |
| Premier tour | 8 750 |
Double fauteuil roulant
| Rang | Dotation (€) par équipe |
|---|---|
| Vainqueurs | 21 650 |
| Finalistes | 11 350 |
| Demi-finalistes | 8 250 |
| Quart de finalistes | 5 150 |
Les primes des qualifications
Enfin, les joueuses et joueurs qui s’extirpent des qualifications ne sont pas oubliés :
| Rang | Dotation (€) |
|---|---|
| Troisième tour (Q3) | 43 000 |
| Deuxième tour (Q2) | 29 500 |
| Premier tour (Q1) | 21 000 |
Un cap symbolique franchi
En alignant les dotations de Roland-Garros sur les standards les plus élevés du tennis mondial, la Fédération Française de Tennis réaffirme la place incontournable du tournoi dans le calendrier international. À la fois vitrine du sport et reflet de son évolution, Roland-Garros 2025 prouve qu’il reste un modèle d’excellence et d’égalité.




